Grunnbeløp i folketrygden (G)
I reglene knyttet til pensjon er noen beløp og beløpsgrenser knyttet til grunnbeløpet i folketrygden, ofte skrevet som G. Grunnbeløpet i folketrygden blir regulert i mai hvert år.
NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.
Dato og år | Grunnbeløp kroner pr. år | Gjennomsnitt kroner pr. år |
---|---|---|
1.5.2024 | 124 028 | 122 225 |
1.5.2023 | 118 620 | 116 239 |
1.5.2022 | 111 477 | 109 784 |
1.5.2021 | 106 399 | 104 716 |
1.5.2020 | 101 351 | 100 853 |
1.5.2019 | 99 858 | 98 866 |
1.5.2018 | 96 883 | 95 800 |
1.5.2017 | 93 634 | 93 281 |
1.5.2016 | 92 576 | 91 740 |
Kilde: nav.no
Fant du det du lette etter?
Likte du det du fant?
Skriv gjerne en setning eller to om hva du synes om denne siden. Ikke oppgi personlig informasjon.
Vi svarer ikke på tilbakemeldinger, men bruker dem til å forbedre nettstedet. For andre henvendelser, se kontaktsiden.
Takk for hjelpen!